PRODUCT DESCRIPTION
一、设备用途 邦杰防爆滤油机所有电器均采用防爆型,适合于石油、化工、煤矿、冶金、电厂、航空航天油库等行业用来过滤汽油、柴油、煤油、机械油、润滑油、透平油、冷冻机油液压油等易燃易爆介质的场合。
指标名称 | 单位 | ZJDF-10 | ZJDF-20 | ZJDF-30 | ZJDF-50 | ZJDF-100 | ZJDF-150 | ZJDF-200 | ||||||
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||
工作真空度 | Mpa | -0.09~0.099 | ||||||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤85 | ||||||
运行温度 | ℃ | 0-100(可任意调节) | ||||||||||||
水分 | PPM | ≤100 | ||||||||||||
清洁度 | NAS | ≤6级 | ||||||||||||
电源 | ~50Hz380V(根据用户要求定) | |||||||||||||
破乳化值 | min | 新油≤15 min,运行油≤30min | ||||||||||||
加热功率 | KW | 9 | 15 | 24 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||||||
总功率 | KW | 11 | 17 | 27 | 34 | 65 | 101 | 135 | ||||||
进出 口管径mm | 进 | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | ||||||
出 | 19 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | |||||||
设备重量 | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | ||||||
尺寸 | 长L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | |||||
宽M | mm | 800 | 850 | 950 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 |
PRODUCT DESCRIPTION