PRODUCT DESCRIPTION
DLS系列全自动滤水器 一、DLS系列全自动滤水器用途:
参数 型号 |
设计 (M3/H) |
进出口径 mm |
排污口径 mm |
减速机 |
减速输出 转速rpm |
排污阀 功率KW | |
功率KW | 型号 | ||||||
DLS-40 | 15 | 40 | 20 | 0.37 | XLED-32 | 3 | 0.05 |
DLS -50 | 22 | 50 | 20 | 0.37 | XLED-32 | 3 | 0.05 |
DLS -80 | 55 | 80 | 25 | 0.37 | XLED-32 | 3 | 0.05 |
DLS-100 | 86 | 100 | 40 | 0.37 | XLED-32 | 3 | 0.05 |
DLS-125 | 115 | 125 | 50 | 0.55 | XLED-42 | 2 | 0.09 |
DLS-150 | 193 | 150 | 65 | 0.55 | XLED-42 | 2 | 0.09 |
DLS-200 | 341 | 200 | 80 | 0.75 | XLED-53 | 1.5 | 0.09 |
DLS-250 | 532 | 250 | 80 | 0.75 | XLED-53 | 1.5 | 0.09 |
DLS-300 | 766 | 300 | 80 | 0.75 | XLED-63 | 1.5 | 0.18 |
DLS-350 | 1040 | 350 | 100 | 0.75 | XLED-63 | 1.5 | 0.18 |
DLS-400 | 1110 | 400 | 100 | 1.5 | XLED-74 | 1.0 | 0.25 |
DLS-500 | 2125 | 500 | 150 | 1.5 | XLED-74 | 1.0 | 0.25 |
DLS-600 | 3060 | 600 | 200 | 2.2 | XLED-84 | 1 .0 | 0.37 |
PRODUCT DESCRIPTION