PRODUCT DESCRIPTION
润滑油真空滤油机产品概述(润滑油滤油机 润滑油真空滤油机 润滑油真空净油机) 由于蒸汽、冷却系统渗漏、挥发物质和杂质等各种原因不可避免会混入润滑油中,造成润滑油污染。润滑油中混入水后,会与水发生亲合作用而使油液乳化生成乳化液,降低了润滑性能;同时水与润滑油中的硫、氯离子作用生成硫酸和盐酸,将加速润滑油的劣化,使润滑油失去润滑作用。 邦杰TYA系列润滑油滤油机能快速脱除油液中的水分、气体、杂质和挥发物(汽油、柴油、煤油等)。提高油液品质,恢复润滑油粘度、闪点及使用性能。保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。 主要特点: 1.过滤精度高,滤除杂质能力强 ◆邦杰TYA系列多功能润滑油真空净油机采用多级筒式过滤器,前级带磁性过滤器滤除杂质能力强,粗滤选用大流量可清洗式滤芯,过滤效率高,能除去油中的大量杂质,“玻璃纤维”精过滤装置,纳垢容量大、强度高、寿命长,可除去油中的细微颗粒。 2.脱除水分、破乳化能力强 ◆TYA系列多功能润滑油真空净油机采用特制高分子材料的破乳化装置,既能迅速容易分离出油中的液态水和游离水,也能脱除油中的溶解水。能使乳化严重的润滑油变得清澈透明,达到液压润滑设备的使用要求。 TYA系列多功能润滑油净油机技术参数
指标名称 | 单位 | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-75 | TYA-100 | TYA-125 | TYA-150 | TYA-200 | |
额定流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
工作真空度 | Mpa | -0.07~-0.096 | |||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||||
水份 | % | 痕迹~ 无(GB/T7305-(88)) | |||||||||
破乳化值 | min | ≤8(GB/T7305-87) | |||||||||
清 洁 度 | ≤8级(NAS1638) | ||||||||||
机械杂质 | % | 无(GB/T511-88) | |||||||||
运动粘度 | mm²/ | 符合GB443-89 | |||||||||
闪点(开口) | ℃ | 符合GB443-89 | |||||||||
工作温度 | ℃ | 20-90 | |||||||||
工作噪音 | dB | ≤70 | |||||||||
总功率 | KW | 10 | 15 | 26 | 35 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
电 源 | 380V×3/50Hz | ||||||||||
管径 | 进 | mm | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
出 | mm | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | |
外型尺寸 | 长 | mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 |
宽 | mm | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | |
高 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | |
整机质量 | Kg | 350 | 550 | 700 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
PRODUCT DESCRIPTION