| 序号 | 项 目 | 技 术 值 | 计量单位 |
| 01 | 型 号 | ZJB-50 |
|
| 02 | 净 油 能 力 | ≥3000 | L/H |
| 03 | 工 作 压 力 | ≤0.5 | mpa |
| 05 | 耐 压 值 | 原油≥15,净化后≥65 | KV |
| 06 | 含 水 量 | 原油≤50净化后≤5-10 | PPm |
| 07 | 含 气 量 | 原油≤12净化后≤0.1 | % |
| 08 | 工 作 温 度 | 20-80任意可调 | °C |
| 09 | 工 作 真 空 | -0.07~-0.099 | MPa |
| 10 | 过 滤 精 度 | 1-10(可选择) | µm |
| 11 | 工 作 燥 音 | ≤70 | dB |
| 13 | 连 续 工 作 时 间 | 150 | h |
| 14 | 进 口 直 径 | DN25 | mm |
| 15 | 出 口 直 径 | DN25 | mm |
| 16 | 总功率/电压/频率 | 30/ 380 /50 | kw/v/Hz |
| 17 | 外 形 尺 寸 | 1300×850×1200 | mm |
| 18 | 重 量 | 400 | Kg |
设备制造标准
QB5226 电器设备通用技术
重庆邦杰净油设备有限公司企业网站:
www.cqbangjie.com
www.023bj.net
www.023cqbj.com
联系电话:023-89663867/13883968605